2026 enflasyonu
- Yıllık TÜFE
- son 12 ay (Ağustos 2026)%31,51
- Asgari ücret artışı
- %27,0
- Fark
- 4,5 puan altında
TÜİK verisine göre tüketici fiyatları 2025'te Aralık'tan Aralık'a %30,89 arttı. Ağustos 2026 itibarıyla son 12 ayın enflasyonu %31,51.
| Yıl | Yıllık TÜFE | Asgari ücret artışı | Fark |
|---|---|---|---|
| 2026 | son 12 ay (Ağustos 2026)%31,51 | %27,0 | 4,5 puan altında |
| 2025 | %30,89 | %30,0 | 0,9 puan altında |
| 2024 | %44,38 | %49,1 | 4,7 puan üstünde |
| 2023 | %64,77 | %107,3 | 42,5 puan üstünde |
| 2022 | %64,27 | %80,9 | 16,6 puan üstünde |
| 2021 | %36,08 | %21,6 | 14,5 puan altında |
| 2020 | %14,60 | %15,0 | 0,4 puan üstünde |
| 2019 | %11,84 | %26,1 | 14,2 puan üstünde |
| 2018 | %20,30 | %14,2 | 6,1 puan altında |
| 2017 | %11,92 | %7,9 | 4,0 puan altında |
| 2016 | %8,53 | %29,3 | 20,8 puan üstünde |
| 2015 | %8,81 | %12,3 | 3,5 puan üstünde |
| 2014 | %8,17 | %11,0 | 2,8 puan üstünde |
| 2013 | %7,40 | %8,6 | 1,2 puan üstünde |
| 2012 | %6,16 | %12,4 | 6,2 puan üstünde |
| 2011 | %10,45 | %10,1 | 0,4 puan altında |
| 2010 | %6,40 | %9,7 | 3,3 puan üstünde |
| 2009 | %6,53 | %8,5 | 2,0 puan üstünde |
| 2008 | %10,06 | %9,2 | 0,9 puan altında |
| 2007 | %8,39 | %10,2 | 1,8 puan üstünde |
| 2006 | %9,65 | %8,7 | 1,0 puan altında |
| 2005 | %7,72 | %10,0 | 2,3 puan üstünde |
Asgari ücret artışı yılın son dönemine göre: yıl içinde ara zam varsa ikisi birlikte sayılır.
Tablodaki yıllık oran, bir yılın Aralık ayındaki endeksin bir önceki Aralık'a göre değişimidir. Bu oran yılın tamamını kapsar ve TÜİK'in Ocak başında açıkladığı yıl sonu enflasyonuyla aynıdır. Kapanmamış yıl için Aralık verisi olmadığından son 12 ayın oranını, hangi aya kadar olduğunu yazarak veriyoruz.
2005–2025 arasında en yüksek yıllık enflasyon 2023'te %64,77, en düşük 2012'de %6,16 oldu. Haberlerde aynı ay için dört farklı oran görebilirsin: aylık, yıllık, yılbaşından beri ve 12 aylık ortalama. Farklarını enflasyon oranları rehberinde anlattık. Bir yılın aylık ayrıntısı için tablodaki yıla tıkla; kendi maaşını bu oranlarla karşılaştırmak için hesaplayıcıyı kullan, asgari ücretle kıyas için asgari ücret tablosuna bak.