2026
- Brüt
- 33.030,00 TL
- Artış
- %27,0
- Aynı yılın TÜFE'si
- Son 12 ay (Ağustos 2026)%31,51
- Fark
- 4,5 puan altında
Net, önceki yılın TÜFE'si, Resmî Gazete
- Net
- 28.075,50 TL
- Önceki yılın TÜFE'si
- %30,89
- Resmî Gazete
- 26.12.2025 / 33119
2026'da brüt asgari ücret 33.030 TL, net 28.075,50 TL. Bir önceki yıla göre artış %27,0.
2026 brüt asgari ücret
33.030 TL
Asgari ücret her yıl Aralık ayında, biten yılın enflasyonuna bakılarak belirlenir. Bu yüzden tabloda aynı yılın ve önceki yılın TÜFE'si yan yana: haberdeki “enflasyonun üstünde zam” cümlesi çoğu zaman önceki yılı kastediyor.
| Dönem | Brüt | Net | Artış | Aynı yılın TÜFE'si | Önceki yılın TÜFE'si | Fark | Resmî Gazete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33.030,00 TL | 28.075,50 TL | %27,0 | Son 12 ay (Ağustos 2026)%31,51 | %30,89 | 4,5 puan altında | 26.12.2025 / 33119 |
| 2025 | 26.005,50 TL | 22.104,67 TL | %30,0 | %30,89 | %44,38 | 0,9 puan altında | 27.12.2024 / 32765 |
| 2024 | 20.002,50 TL | 17.002,12 TL | %49,1 | %44,38 | %64,77 | 4,7 puan üstünde | 30.12.2023 / 32415 |
| Temmuz–Aralık 2023ara zam | 13.414,50 TL | 11.402,32 TL | %34,0 | aynı yıl | %64,27 | — | 24.06.2023 / 32231 |
| Ocak–Haziran 2023 | 10.008,00 TL | 8.506,80 TL | %54,7 | %64,77 | %64,27 | 42,5 puan üstündeyıl toplamı %107,3 | 29.12.2022 / 32058 |
| Temmuz–Aralık 2022ara zam | 6.471,00 TL | 5.500,35 TL | %29,3 | aynı yıl | %36,08 | — | 01.07.2022 / 31883 |
| Ocak–Haziran 2022 | 5.004,00 TL | 4.253,40 TL | %39,9 | %64,27 | %36,08 | 16,6 puan üstündeyıl toplamı %80,9 | 17.12.2021 / 31692 |
| 2021 | 3.577,50 TL | — | %21,6 | %36,08 | %14,60 | 14,5 puan altında | 30.12.2020 / 31350 |
| 2020 | 2.943,00 TL | — | %15,0 | %14,60 | %11,84 | 0,4 puan üstünde | 27.12.2019 / 30991 |
| 2019 | 2.558,40 TL | — | %26,1 | %11,84 | %20,30 | 14,2 puan üstünde | 27.12.2018 / 30638 |
| 2018 | 2.029,50 TL | — | %14,2 | %20,30 | %11,92 | 6,1 puan altında | 30.12.2017 / 30286 |
| 2017 | 1.777,50 TL | — | %7,9 | %11,92 | %8,53 | 4,0 puan altında | 30.12.2016 / 29934 |
| 2016 | 1.647,00 TL | — | %29,3 | %8,53 | %8,81 | 20,8 puan üstünde | 31.12.2015 / 29579 |
| Temmuz–Aralık 2015ara zam | 1.273,50 TL | — | %6,0 | aynı yıl | %8,17 | — | 31.12.2014 / 29222 |
| Ocak–Haziran 2015 | 1.201,50 TL | — | %6,0 | %8,81 | %8,17 | 3,5 puan üstündeyıl toplamı %12,3 | 31.12.2014 / 29222 |
| Temmuz–Aralık 2014ara zam | 1.134,00 TL | — | %5,9 | aynı yıl | %7,40 | — | 31.12.2013 / 28868 (3. mükerrer) |
| Ocak–Haziran 2014 | 1.071,00 TL | — | %4,8 | %8,17 | %7,40 | 2,8 puan üstündeyıl toplamı %11,0 | 31.12.2013 / 28868 (3. mükerrer) |
| Temmuz–Aralık 2013ara zam | 1.021,50 TL | — | %4,4 | aynı yıl | %6,16 | — | 29.12.2012 / 28512 |
| Ocak–Haziran 2013 | 978,60 TL | — | %4,1 | %7,40 | %6,16 | 1,2 puan üstündeyıl toplamı %8,6 | 29.12.2012 / 28512 |
| Temmuz–Aralık 2012ara zam | 940,50 TL | — | %6,1 | aynı yıl | %10,45 | — | 30.12.2011 / 28158 |
| Ocak–Haziran 2012 | 886,50 TL | — | %5,9 | %6,16 | %10,45 | 6,2 puan üstündeyıl toplamı %12,4 | 30.12.2011 / 28158 |
| Temmuz–Aralık 2011ara zam | 837,00 TL | — | %5,1 | aynı yıl | %6,40 | — | 31.12.2010 / 27802 |
| Ocak–Haziran 2011 | 796,50 TL | — | %4,7 | %10,45 | %6,40 | 0,4 puan altındayıl toplamı %10,1 | 31.12.2010 / 27802 |
| Temmuz–Aralık 2010ara zam | 760,50 TL | — | %4,3 | aynı yıl | %6,53 | — | 31.12.2009 / 27449 |
| Ocak–Haziran 2010 | 729,00 TL | — | %5,2 | %6,40 | %6,53 | 3,3 puan üstündeyıl toplamı %9,7 | 31.12.2009 / 27449 |
| Temmuz–Aralık 2009ara zam | 693,00 TL | — | %4,1 | aynı yıl | %10,06 | — | 30.12.2008 / 27096 |
| Ocak–Haziran 2009 | 666,00 TL | — | %4,3 | %6,53 | %10,06 | 2,0 puan üstündeyıl toplamı %8,5 | 30.12.2008 / 27096 |
| Temmuz–Aralık 2008ara zam | 638,70 TL | — | %5,0 | aynı yıl | %8,39 | — | 29.12.2007 / 26741 |
| Ocak–Haziran 2008 | 608,40 TL | — | %4,0 | %10,06 | %8,39 | 0,9 puan altındayıl toplamı %9,2 | 29.12.2007 / 26741 |
| Temmuz–Aralık 2007ara zam | 585,00 TL | — | %4,0 | aynı yıl | %9,65 | — | 28.12.2006 / 26390 |
| Ocak–Haziran 2007 | 562,50 TL | — | %5,9 | %8,39 | %9,65 | 1,8 puan üstündeyıl toplamı %10,2 | 28.12.2006 / 26390 |
| 2006 | 531,00 TL | — | %8,7 | %9,65 | %7,72 | 1,0 puan altında | 23.12.2005 / 26032 |
| 2005 | 488,70 TL | — | %10,0 | %7,72 | %9,35 | 2,3 puan üstünde | 30.12.2004 / 25686 |
| Temmuz–Aralık 2004ara zam | 444.150.000 TL (eski)YTL karşılığı: 444,15 TL | — | %5,0 | aynı yıl | TÜFE verisi yok | — | 26.06.2004 / 25504 |
| Ocak–Haziran 2004 | 423.000.000 TL (eski)YTL karşılığı: 423,00 TL | — | %38,2 | %9,35 | TÜFE verisi yok | 35,8 puan üstündeyıl toplamı %45,1 | 31.12.2003 / 25333 |
| 2003 | 306.000.000 TL (eski)YTL karşılığı: 306,00 TL | — | %22,0 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 31.12.2002 / 24980 |
| Temmuz–Aralık 2002ara zam | 250.875.000 TL (eski)YTL karşılığı: 250,88 TL | — | %13,0 | aynı yıl | TÜFE verisi yok | — | 28.06.2002 / 24799 |
| Ocak–Haziran 2002 | 222.000.750 TL (eski)YTL karşılığı: 222,00 TL | — | %32,2 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 29.12.2001 / 24625 |
| Ağustos–Aralık 2001ara zam | 167.940.000 TL (eski)YTL karşılığı: 167,94 TL | — | %14,3 | aynı yıl | TÜFE verisi yok | — | 26.07.2001 / 24474 |
| Temmuz 2001ara zam | 146.947.500 TL (eski)YTL karşılığı: 146,95 TL | — | %5,0 | aynı yıl | TÜFE verisi yok | — | 22.12.2000 / 24268 |
| Ocak–Haziran 2001 | 139.950.000 TL (eski)YTL karşılığı: 139,95 TL | — | %17,8 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 22.12.2000 / 24268 |
| Temmuz–Aralık 2000ara zam | 118.800.000 TL (eski)YTL karşılığı: 118,80 TL | — | %8,2 | aynı yıl | TÜFE verisi yok | — | 31.12.1999 / 23923 |
| Ocak–Haziran 2000 | 109.800.000 TL (eski)YTL karşılığı: 109,80 TL | — | %17,3 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 31.12.1999 / 23923 |
| Temmuz–Aralık 1999ara zam | 93.600.000 TL (eski)YTL karşılığı: 93,60 TL | — | %19,9 | aynı yıl | TÜFE verisi yok | — | 31.12.1998 / 23570 |
| Ocak–Haziran 1999 | 78.075.000 TL (eski)YTL karşılığı: 78,08 TL | — | %63,2 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 31.12.1998 / 23570 |
| Ağustos–Aralık 1998 | 47.839.500 TL (eski)YTL karşılığı: 47,84 TL | — | %35,0 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 31.07.1997 / 23066 |
| Ağustos 1997 – Temmuz 1998 | 35.437.500 TL (eski)YTL karşılığı: 35,44 TL | — | %108,3 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 31.07.1997 / 23066 |
| Ağustos 1996 – Temmuz 1997 | 17.010.000 TL (eski)YTL karşılığı: 17,01 TL | — | %101,1 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 31.07.1996 / 22713 |
| Eylül 1995 – Temmuz 1996 | 8.460.000 TL (eski)YTL karşılığı: 8,46 TL | — | %102,7 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 11.08.1995 / 22371 |
| Eylül 1994 – Ağustos 1995 | 4.173.750 TL (eski)YTL karşılığı: 4,17 TL | — | %104,7 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 10.08.1994 / 22017 |
| Ağustos 1993 – Ağustos 1994 | 2.038.500 TL (eski)YTL karşılığı: 2,04 TL | — | %40,7 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 30.07.1993 / 21653 |
| Ağustos 1992 – Temmuz 1993 | 1.449.000 TL (eski)YTL karşılığı: 1,45 TL | — | %80,9 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 28.07.1992 / 21298 |
| Ağustos 1991 – Temmuz 1992 | 801.000 TL (eski)YTL karşılığı: 0,801 TL | — | %93,5 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 30.07.1991 / 20945 |
| Ağustos 1990 – Temmuz 1991 | 414.000 TL (eski)YTL karşılığı: 0,414 TL | — | %84,0 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 27.07.1990 / 20587 |
| Ağustos 1989 – Temmuz 1990 | 225.000 TL (eski)YTL karşılığı: 0,225 TL | — | %78,6 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 27.07.1989 / 20234 |
| Temmuz 1988 – Temmuz 1989 | 126.000 TL (eski)YTL karşılığı: 0,126 TL | — | %69,7 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 30.06.1988 / 19858 |
| Temmuz 1987 – Haziran 1988 | 74.250 TL (eski)YTL karşılığı: 0,07425 TL | — | %79,3 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 27.06.1987 / 19500 |
| Ekim 1985 – Haziran 1987 | 41.400 TL (eski)YTL karşılığı: 0,0414 TL | — | %68,8 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 25.09.1985 / 18879 |
| Nisan 1984 – Eylül 1985 | 24.525 TL (eski)YTL karşılığı: 0,024525 TL | — | %51,4 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 31.03.1984 / 18358 |
| Ocak 1983 – Mart 1984 | 16.200 TL (eski)YTL karşılığı: 0,0162 TL | — | %62,0 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 24.12.1982 / 17908 |
| Mayıs 1981 – Aralık 1982 | 10.000 TL (eski)YTL karşılığı: 0,01 TL | — | %85,2 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 16.04.1981 / 17312 |
| Mayıs 1979 – Nisan 1981 | 5.400 TL (eski)YTL karşılığı: 0,0054 TL | — | %63,6 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 30.04.1979 / 16624 |
| Ocak 1978 – Nisan 1979 | 3.300 TL (eski)YTL karşılığı: 0,0033 TL | — | %83,3 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 30.12.1977 / 16155 |
| Haziran 1976 – Aralık 1977 | 1.800 TL (eski)YTL karşılığı: 0,0018 TL | — | %50,0 | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 31.05.1976 / 15602 (mükerrer) |
| Temmuz 1974 – Mayıs 1976 | 1.200 TL (eski)YTL karşılığı: 0,0012 TL | — | — | TÜFE verisi yok | TÜFE verisi yok | — | 30.06.1974 / 14931 |
2005 öncesi tutarlar o dönemin parasıyla (eski TL) yazıldı; altında altı sıfır atılmış karşılığı var. Net tutar yalnız 2022 ve sonrası için: o yıldan beri asgari ücret gelir ve damga vergisinden istisna, neti Bakanlık yayımlıyor.
1 Ocak 2005'te yürürlüğe giren 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun ile liradan altı sıfır atıldı (Resmî Gazete, 31.01.2004, sayı 25363). Bu yüzden 2004'teki 444.150.000 liralık asgari ücret, yeni parayla 444,15 TL'ye denk gelir; tabloda 2005 öncesi her tutarın altında bu karşılık yazılı. Yeni liranın ilk yılında, 2005'te, brüt asgari ücret 488,70 TL olarak belirlendi; bugünkü tutar bunun 67,59 katı.
Asgari ücret her zaman yılda bir kez belirlenmedi. 1974–2026 arasındaki dönemlere bakınca 16 yılda yıl içinde birden fazla tutar geçerli olmuş: 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 ve 2023. En yakın örnekler 2022 ve 2023; ikisinde de Temmuz'da ara zam yapıldı. Önceki döneme göre en büyük üç artış Ağustos 1997 (%108,3), Eylül 1994 (%104,7) ve Eylül 1995 (%102,7) dönemlerinde görüldü; üçü de yüksek enflasyonlu 1990'lara ait.
TÜFE verisinin bulunduğu 22 kapanmış yıldan 7 tanesinde asgari ücretin yıl içindeki toplam artışı aynı yılın enflasyonunun altında kaldı: 2006, 2008, 2011, 2017, 2018, 2021 ve 2025. Açığın en büyük olduğu yıl 2021: yıl içindeki artış %21,6, enflasyon %36,08 oldu. Kendi maaşının asgari ücrete göre seyrini hesaplayıcıda, her yılın aylık enflasyonunu yıllara göre enflasyon sayfasında, kararın nasıl alındığını da asgari ücret rehberinde bulabilirsin.