Ocak 2007
- Endeks (2025=100)
- 4,2674
- Aylık
- %1,00
- Yıllık (son 12 ay)
- %9,93
TÜİK verisine göre 2007'de tüketici fiyatları Aralık'tan Aralık'a %8,39 arttı.
2007'de asgari ücret için Temmuz ayında ara zam yapıldı: yıl 562,50 TL ile açıldı, ikinci yarıda 585,00 TL oldu. İki dönem birlikte %10,2 artış demek; aynı yılın %8,39 enflasyonunun 1,8 puan üstünde. Fiyatlar tarafında en yüksek aylık artış Kasım ayında (%1,95) görüldü, Temmuz ayında ise değişim −%0,73 oldu. Yıllık oran, önceki yılın %9,65 seviyesinin altında kapandı; 12 aylık ortalama enflasyon ise %8,76 olarak hesaplandı.
2007 yıllık TÜFE
%8,39
Aylık değişim, %
| Ay | Endeks (2025=100) | Aylık | Yıllık (son 12 ay) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 4,2674 | %1,00 | %9,93 |
| Şubat | 4,2856 | %0,43 | %10,16 |
| Mart | 4,3249 | %0,92 | %10,86 |
| Nisan | 4,3770 | %1,21 | %10,72 |
| Mayıs | 4,3990 | %0,50 | %9,23 |
| Haziran | 4,3883 | −%0,24 | %8,60 |
| Temmuz | 4,3563 | −%0,73 | %6,90 |
| Ağustos | 4,3572 | %0,02 | %7,39 |
| Eylül | 4,4021 | %1,03 | %7,12 |
| Ekim | 4,4819 | %1,81 | %7,70 |
| Kasım | 4,5693 | %1,95 | %8,40 |
| Aralık | 4,5793 | %0,22 | %8,39 |
2007'de asgari ücret iki kez belirlendi: Ocak–Haziran 2007 için 562,50 TL, Temmuz–Aralık 2007 için 585,00 TL. Yıl içindeki toplam artış %10,2 oldu; bu, aynı yılın enflasyonunun (%8,39) 1,8 puan üstünde.
Ocak 2007 fiyatlarıyla bir tutarın Ağustos 2026 fiyatlarıyla aynı alım gücüne denk gelen karşılığı. Asgari ücret satırları o yılın Ocak ayındaki brüt tutardan hesaplandı.
| Tutar | Ocak 2007 | Ağustos 2026 karşılığı | Kat |
|---|---|---|---|
| 1 asgari ücret (brüt) | 562,50 TL | 17.762 TL | 31,58 |
| 1,5 asgari ücret | 843,75 TL | 26.643 TL | 31,58 |
| 2 asgari ücret | 1.125,00 TL | 35.524 TL | 31,58 |
| 3 asgari ücret | 1.687,50 TL | 53.286 TL | 31,58 |
| 5.000 TL | 5.000,00 TL | 157.884 TL | 31,58 |
| 10.000 TL | 10.000,00 TL | 315.769 TL | 31,58 |
| 20.000 TL | 20.000,00 TL | 631.537 TL | 31,58 |
Birinci bağlantı hesaplayıcıyı Ocak 2007 asgari ücretiyle ve sonraki bütün asgari ücret kararlarıyla açar, ikincisi yalnız Ocak 2007 tutarıyla. Tutarları değiştirip kendi geçmişini girebilirsin.