Ocak 2014
- Endeks (2025=100)
- 7,3366
- Aylık
- %1,98
- Yıllık (son 12 ay)
- %7,75
TÜİK verisine göre 2014'te tüketici fiyatları Aralık'tan Aralık'a %8,17 arttı.
2014'te asgari ücret için Temmuz ayında ara zam yapıldı: tutar 1.071,00 TL ile başlayıp 1.134,00 TL ile bitti. Yıl içi toplam artış %11,0; aynı yılın %8,17 enflasyonunun 2,8 puan üstünde. Endeksin en çok arttığı ay Ocak (%1,98), en az değiştiği ay Aralık (−%0,44) oldu. Yıllık oran önceki yılın %7,40 değerinin üstünde; 12 aylık ortalama %8,85. 2014'te Ocak'taki 5.000 TL'nin alım gücü, Ağustos 2026 fiyatlarıyla 91.834 TL tutarına denk.
2014 yıllık TÜFE
%8,17
Aylık değişim, %
| Ay | Endeks (2025=100) | Aylık | Yıllık (son 12 ay) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 7,3366 | %1,98 | %7,75 |
| Şubat | 7,3680 | %0,43 | %7,89 |
| Mart | 7,4509 | %1,13 | %8,39 |
| Nisan | 7,5511 | %1,34 | %9,38 |
| Mayıs | 7,5810 | %0,40 | %9,66 |
| Haziran | 7,6045 | %0,31 | %9,16 |
| Temmuz | 7,6391 | %0,45 | %9,32 |
| Ağustos | 7,6463 | %0,09 | %9,54 |
| Eylül | 7,6570 | %0,14 | %8,86 |
| Ekim | 7,8025 | %1,90 | %8,96 |
| Kasım | 7,8166 | %0,18 | %9,15 |
| Aralık | 7,7820 | −%0,44 | %8,17 |
2014'te asgari ücret iki kez belirlendi: Ocak–Haziran 2014 için 1.071,00 TL, Temmuz–Aralık 2014 için 1.134,00 TL. Yıl içindeki toplam artış %11,0 oldu; bu, aynı yılın enflasyonunun (%8,17) 2,8 puan üstünde.
Ocak 2014 fiyatlarıyla bir tutarın Ağustos 2026 fiyatlarıyla aynı alım gücüne denk gelen karşılığı. Asgari ücret satırları o yılın Ocak ayındaki brüt tutardan hesaplandı.
| Tutar | Ocak 2014 | Ağustos 2026 karşılığı | Kat |
|---|---|---|---|
| 1 asgari ücret (brüt) | 1.071,00 TL | 19.671 TL | 18,37 |
| 1,5 asgari ücret | 1.606,50 TL | 29.506 TL | 18,37 |
| 2 asgari ücret | 2.142,00 TL | 39.342 TL | 18,37 |
| 3 asgari ücret | 3.213,00 TL | 59.013 TL | 18,37 |
| 5.000 TL | 5.000,00 TL | 91.834 TL | 18,37 |
| 10.000 TL | 10.000,00 TL | 183.669 TL | 18,37 |
| 20.000 TL | 20.000,00 TL | 367.338 TL | 18,37 |
Birinci bağlantı hesaplayıcıyı Ocak 2014 asgari ücretiyle ve sonraki bütün asgari ücret kararlarıyla açar, ikincisi yalnız Ocak 2014 tutarıyla. Tutarları değiştirip kendi geçmişini girebilirsin.