Ocak 2018
- Endeks (2025=100)
- 10,3904
- Aylık
- %1,02
- Yıllık (son 12 ay)
- %10,35
TÜİK verisine göre 2018'de tüketici fiyatları Aralık'tan Aralık'a %20,30 arttı.
2018 yılında yıllık enflasyon %20,30, bir önceki yıl ise %11,92 idi; oran önceki yılın üstünde. Bu yılın en yüksek aylık artışı %6,30 ile Eylül ayında görüldü; Kasım ayında ise değişim −%1,44 oldu. Ocak'ta 2.029,50 TL olan asgari ücret için yıl içinde ara zam yapılmadı. Yıllık artış %14,2 ile aynı yılın enflasyonunun 6,1 puan altında kaldı; 12 aylık ortalama %16,33. Ocak 2018'deki 5.000 TL'nin Ağustos 2026 karşılığı ise 64.844 TL.
2018 yıllık TÜFE
%20,30
Aylık değişim, %
| Ay | Endeks (2025=100) | Aylık | Yıllık (son 12 ay) |
|---|---|---|---|
| Ocak | 10,3904 | %1,02 | %10,35 |
| Şubat | 10,4664 | %0,73 | %10,26 |
| Mart | 10,5704 | %0,99 | %10,23 |
| Nisan | 10,7683 | %1,87 | %10,85 |
| Mayıs | 10,9430 | %1,62 | %12,15 |
| Haziran | 11,2288 | %2,61 | %15,39 |
| Temmuz | 11,2907 | %0,55 | %15,85 |
| Ağustos | 11,5499 | %2,30 | %17,90 |
| Eylül | 12,2781 | %6,30 | %24,52 |
| Ekim | 12,6058 | %2,67 | %25,24 |
| Kasım | 12,4239 | −%1,44 | %21,62 |
| Aralık | 12,3736 | −%0,40 | %20,30 |
2018'de brüt asgari ücret 2.029,50 TL idi. Yıl içindeki toplam artış %14,2 oldu; bu, aynı yılın enflasyonunun (%20,30) 6,1 puan altında.
Ocak 2018 fiyatlarıyla bir tutarın Ağustos 2026 fiyatlarıyla aynı alım gücüne denk gelen karşılığı. Asgari ücret satırları o yılın Ocak ayındaki brüt tutardan hesaplandı.
| Tutar | Ocak 2018 | Ağustos 2026 karşılığı | Kat |
|---|---|---|---|
| 1 asgari ücret (brüt) | 2.029,50 TL | 26.320 TL | 12,97 |
| 1,5 asgari ücret | 3.044,25 TL | 39.480 TL | 12,97 |
| 2 asgari ücret | 4.059,00 TL | 52.640 TL | 12,97 |
| 3 asgari ücret | 6.088,50 TL | 78.960 TL | 12,97 |
| 5.000 TL | 5.000,00 TL | 64.844 TL | 12,97 |
| 10.000 TL | 10.000,00 TL | 129.687 TL | 12,97 |
| 20.000 TL | 20.000,00 TL | 259.374 TL | 12,97 |
Birinci bağlantı hesaplayıcıyı Ocak 2018 asgari ücretiyle ve sonraki bütün asgari ücret kararlarıyla açar, ikincisi yalnız Ocak 2018 tutarıyla. Tutarları değiştirip kendi geçmişini girebilirsin.